| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
| 運搬用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 警備用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 刻印されたストーンゴーレム | — | 55 | |
| 爆破ゴーレム | — | 55 | |
![]() | 遺物泥棒ゴブリン | — | 55 |
| ミュータント・スナイパー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・アーチャー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| ミュータント・ターミネーター | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・アサシン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| ミュータント・スローター | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・ソードマン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| ミュータント・ヴェノムマンサー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・ネクロマンサー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| 運搬用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 採掘用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 警備用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 刻印されたストーンゴーレム | — | 55 | |
| 採鉱用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 上級弓兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 上級物見兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 上級警備兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 弓兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 物見兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 警備兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| レイス・シャーマン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・マーダラー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・ガードドッグ | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・ハウンド | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・ナイト | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・マジックソードマン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・トレイナー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・ハンドラー | クリムゾンの手下 | 55 | |
![]() | 探査部隊の弓兵 | アーキウム軍団 | 55 |
![]() | 暴走した探査部隊の弓兵 | アーキウム軍団 | 55 |
![]() | 暴走した探査部隊の弓兵 | アーキウム軍団 | 55 |
| 探査部隊の歩兵 | アーキウム軍団 | 55 | |
| 暴走した探査部隊の歩兵 | アーキウム軍団 | 55 | |
| 暴走した探査部隊の歩兵 | アーキウム軍団 | 55 | |
| 霧のミトラン | — | 55 | |
| 霧のコトリ | — | 55 | |
| 霧のブラッドスパイダー | — | 55 | |
| トゲのブラッドスパイダー | — | 55 | |
| イモータルナイト | 王室遺物の守護兵 | 55 | |
| 暴走した不死の騎士 | 王室遺物の守護兵 | 55 | |
| 暴走した不死の騎士 | 王室遺物の守護兵 | 55 | |
| イモータルウォリアー | 王室遺物の守護兵 | 55 | |
| 暴走した不死の戦士 | 王室遺物の守護兵 | 55 | |
| 暴走した不死の戦士 | 王室遺物の守護兵 | 55 | |
| エンシェントガード・アーチャー | 王室遺物の見張り隊 | 55 | |
| エンシェントガード・アーチャー | 王室遺物の見張り隊 | 55 |

