| 名前 | レベル | Drops | |
|---|---|---|---|
| 土の山 | 10 | ||
| 土の山 | 4 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 薬キノコ | 1 | ||
| 薬キノコ | 1 | ||
| 薬キノコ | 1 | ||
| 薬キノコ | 1 | ||
| 薬キノコ | 1 | ||
| オウギの木 | 1 | ||
| 紫睡蓮のつぼみ | 1 | ||
| 満開の紫睡蓮 | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 薬キノコ | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 巨大月鉱石 | 1 | ||
| 月鉱石 | 1 | ||
| 純白の月鉱石 | 1 | ||
| マリンド鉱石 | 1 | ||
| 星の木 | 1 | ||
| 果実の星の木 | 1 | ||
| 薬キノコ | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 巨大月鉱石 | 1 | ||
| 月鉱石 | 1 | ||
| 純白の月鉱石 | 1 | ||
| マリンド鉱石 | 1 | ||
| 星の木 | 1 | ||
| 果実の星の木 | 1 | ||
| 薬キノコ | 1 | ||
| 野草 | 1 | ||
| 花の咲いた野草 | 1 | ||
| 巨大月鉱石 | 1 | ||
| 月鉱石 | 1 | ||
| 純白の月鉱石 | 1 | ||
| マリンド鉱石 | 1 | ||
| 星の木 | 1 |

