| 名前 | アイテムグレード | 分類 | |
|---|---|---|---|
| 暗黒滅亡のロングソード | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| 暗黒滅亡のダガー | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| 暗黒滅亡のクロスボウ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| 暗黒滅亡のロングボウ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| 暗黒滅亡のロッド | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| 暗黒滅亡のワンド | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| 暗黒滅亡のスピア | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| 暗黒滅亡のオーブ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・グレートソード | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・ロングソード | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・ダガー | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・クロスボウ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・ロングボウ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・ロッド | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・ワンド | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・スピア | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| クリムゾンスパイン・オーブ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・グレートソード | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・ロングソード | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・ダガー | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・クロスボウ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・ロングボウ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・ロッド | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・ワンド | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・スピア | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| ムーンライトソウル・オーブ | 一般 | 武器の外見獲得 | |
| 重い福袋 | 一般 | 確率支給箱 | |
| 重い福袋 | 一般 | 確率支給箱 | |
| 職人が作った餅の盛り合わせ | 一般 | 確率支給箱 | |
| アミトイ選択箱:フォーチュン・コーリング | 一般 | 選択支給箱 | |
![]() | よちよちパーシー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | よたよたパーシー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | もこもこパーシー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | ふわふわパーシー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | あわてんぼうタビー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | 陽気なタビー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | おめかしタビー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | ティンクルタビー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | やんちゃタビー | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | ベイビーロックロック | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | イヤイヤ期ロックロック | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | 思春期ロックロック | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | 青春ロックロック | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | 自由奔放ロックロック | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | 真っ白なスノーフット | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | 無邪気なスノーフット | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | ピュアなスノーフット | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | トゲトゲしいスノーフット | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | 雪国王子スノーフット | 一般 | アミトイ召喚石 |
![]() | 放浪者ラピナル | 一般 | アミトイ召喚石 |



















