| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
![]() | 試薬の略奪者 | すり盗賊団 | 20 |
| ヘッドアタックテラーバード | — | 20 | |
![]() | 砂漠爆発虫 | — | 20 |
![]() | ルテイン | — | 20 |
![]() | ルテイン | — | 20 |
![]() | アーキウム弓兵 | アーキウム軍団 | 20 |
![]() | 強化アーキウム弓兵 | アーキウム軍団 | 20 |
![]() | 強化アーキウム弓兵 | アーキウム軍団 | 20 |
![]() | 強化アーキウム弓兵 | アーキウム軍団 | 20 |
![]() | 強化アーキウム剣士 | アーキウム軍団 | 20 |
![]() | 強化アーキウム剣士 | アーキウム軍団 | 20 |
![]() | アーキウム兵士 | アーキウム軍団 | 20 |
![]() | アーキウム兵士 | アーキウム軍団 | 20 |
| アーキウム魔術師 | アーキウム軍団 | 20 | |
| 強化アーキウム魔術師 | アーキウム軍団 | 20 | |
| 強化アーキウム魔術師 | アーキウム軍団 | 20 | |
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド守備隊 | 20 |
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド守備隊 | 20 |
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド守備隊 | 20 |
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド守備隊 | 20 |
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド守備隊 | 20 |
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド守備隊 | 20 |
![]() | ソフィア | — | 20 |
![]() | アーキウム研究所長 | — | 20 |
| アーキウム魔術師 | 深淵に捕らえられた | 20 | |
![]() | アーキウム弓兵 | — | 20 |
| アーキウム魔術師 | — | 20 | |
![]() | ヒメグモ | — | 19 |
![]() | ヴェノムスパイダー | — | 19 |
![]() | キルーケの魂 | シレウスのアンデッド | 19 |
![]() | ランタンスパイダー | — | 19 |
![]() | ブラッドスパイダー | — | 18 |
| ファングボア | — | 18 | |
![]() | ブラッドスパイダー | — | 18 |
![]() | 霊魂の剣士 | シレウスのアンデッド | 18 |
![]() | 兵士の魂 | シレウスのアンデッド | 18 |
![]() | フォレストスパイダー | — | 17 |
![]() | フォレストスパイダー | — | 17 |
![]() | ゴブリン呪術師 | ウルサス族 | 16 |
![]() | ゴブリン呪術師 | ウルサス族 | 16 |
![]() | ゴブリン呪術師 | ウルサス族 族長 | 16 |
![]() | レジスタンス | ラスラン守備隊 | 15 |
![]() | ハンター | — | 15 |
![]() | ハンター | — | 15 |
![]() | ハンター | — | 15 |
![]() | ゴブリン採集家 | — | 15 |
![]() | ゴブリン扇動者 | ウルサス族 | 15 |
![]() | ゴブリン戦士 | ウルサス族 | 15 |
![]() | ゴブリン扇動者 | ウルサス族 | 15 |
![]() | ゴブリン戦士 | ウルサス族 | 15 |














