| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド守備隊 | 10 |
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド守備隊 | 10 |
![]() | 魔術師 | ベネルクス | 10 |
![]() | 魔術師 | ベネルクス | 10 |
![]() | 魔術師 | ベネルクス | 10 |
![]() | 魔術師 | ベネルクス | 10 |
![]() | 魔術師 | ベネルクス | 10 |
![]() | 魔術師 | ベネルクス | 10 |
![]() | 魔術師 | ベネルクス | 10 |
![]() | ラマ | — | 10 |
| ムカオン | イスケールの群れ | 9 | |
| スウィフトウルフ | — | 9 | |
| スウィフトウルフ | — | 9 | |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
![]() | ハンター | — | 8 |
| ベルク | イスケールの群れ | 8 | |
| サベッジウルフ | — | 8 | |
![]() | アーキウム弓兵 | アーキウム軍団 | 7 |
![]() | アーキウム兵士 | アーキウム軍団 | 7 |
| クラッケル | — | 7 | |
| カムル | イスケールの群れ | 7 | |
| バーサーカーウルフ | イスケールの群れ | 7 | |
| バーサーカーウルフ | イスケールの群れ | 7 | |
| ジャイアント・ストーンクラブ | — | 7 | |
| スケルトンカニ | — | 7 |
