| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
![]() | ベレントラ | 妄執の魔女 | 55 |
![]() | 腐敗したインプ | ベレントラの使い魔 | 55 |
| #되살아난 아볼로스 암흑술사 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 지진술사 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 화염술사 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 수호자 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 추적자 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 해일술사 | — | 55 | |
| #되살아난 아볼로스 태풍술사 | — | 55 | |
![]() | 蘇ったザロス | ベレントラの使い魔 | 55 |
![]() | 闇の悪霊 | — | 55 |
![]() | 混沌の悪霊 | — | 55 |
![]() | 混沌の死霊戦士 | — | 55 |
![]() | 混沌の死霊巡察者 | — | 55 |
![]() | 混沌の死霊魔術師 | — | 55 |
![]() | 混沌の死霊戦士 | — | 55 |
![]() | 混沌の死霊巡察者 | — | 55 |
![]() | 混沌の死霊魔術師 | — | 55 |
![]() | 混沌の死霊巡察者 | — | 55 |
![]() | 混沌の死霊戦士 | — | 55 |
| 破滅のカランシア | 混沌の魔女 | 55 | |
![]() | カランシア | #투명 | 55 |
![]() | カランシア | #투명 | 55 |
![]() | カランシア | #투명 | 55 |
![]() | カランシア | #투명 | 55 |
| カランシア | 混沌の魔女 | 55 | |
![]() | カランシア | 混沌の魔女 | 55 |
![]() | ドラクール・ファイター | — | 55 |
![]() | アプレンティス・ドラクール・ファイター | — | 55 |
| ハイランク・ドラクール・ブッチャー | — | 55 | |
![]() | ドラクール・アーチャー | — | 55 |
![]() | アプレンティス・ドラクール・アーチャー | — | 55 |
![]() | ドラクール・ソルジャー | — | 55 |
![]() | アプレンティス・ドラクール・ソルジャー | — | 55 |
| ハイランク・ドラクール・ウィザード | — | 55 | |
![]() | ドラクール・ウィザード | — | 55 |
![]() | アプレンティス・ドラクール・ウィザード | — | 55 |
![]() | ハイランク・ドラクール・ファイター | — | 55 |
![]() | 0 | — | 55 |
![]() | 死霊戦士 | 混沌に溶け込んだ | 55 |
![]() | 死霊戦士 | 混沌に溶け込んだ | 55 |
![]() | 死霊巡察者 | 混沌に溶け込んだ | 55 |
![]() | 死霊魔術師 | 混沌に溶け込んだ | 55 |
![]() | 死霊破壊者 | 混沌に溶け込んだ | 55 |
![]() | ドラゲイル | 祭壇の守護者 | 55 |
![]() | 混沌の亡霊 | — | 55 |
![]() | 混沌の亡霊 | — | 55 |
![]() | 混沌の亡霊 | — | 55 |
![]() | 混沌の亡霊 | — | 55 |
| ヴァルカン | 火炎の番人 | 55 |



