| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
![]() | 爆発アリ | — | 43 |
![]() | 巨大アリ司令官 | — | 43 |
![]() | キング・マインブーム-09 [Guild Raid] | 失われた実験体 | 42 |
![]() | キング・マインブーム-09 [Peace] | 失われた実験体 | 42 |
![]() | キング・マインブーム-09 [Conflict] | 失われた実験体 | 42 |
![]() | キング・マインブーム-09 | 失われた実験体 | 42 |
![]() | ボスストーンゴーレム | — | 42 |
![]() | ジャイアント・ストーンゴーレム | — | 42 |
![]() | トレジャーゴブリン | — | 42 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 42 |
| 乱暴になったティミトラン | — | 42 | |
| 乱暴になったティミトラン | — | 42 | |
| ボスティミトラン | — | 42 | |
| ボスティミトラン | — | 42 | |
| ティミトラン | — | 42 | |
| ティミトラン | — | 42 | |
![]() | 警備隊長 | ラスラン警備隊 | 41 |
![]() | 触手砂漠花 | — | 41 |
![]() | 触手砂漠花 | — | 41 |
![]() | 乱暴になった触手砂漠花 | — | 41 |
![]() | 乱暴になった触手砂漠花 | — | 41 |
![]() | ストーンゴーレム | — | 41 |
![]() | 警備隊員 | ラスラン警備隊 | 40 |
![]() | 警備隊員 | ラスラン警備隊 | 40 |
![]() | 警備隊員 | ラスラン警備隊 | 40 |
![]() | エリート魔術師 | 浄化の塔 | 40 |
![]() | 守備隊員 | ラスラン守備隊 | 40 |
![]() | 守備隊員 | ラスラン守備隊 | 40 |
![]() | モルクス [Guild Raid] | 失敗した永生者 | 40 |
![]() | モルクス [Peace] | 失敗した永生者 | 40 |
![]() | モルクス [Conflict] | 失敗した永生者 | 40 |
![]() | モルクス | 失敗した永生者 | 40 |
![]() | エレイア | — | 40 |
![]() | ルーカス | — | 40 |
![]() | 調査団員 | ベネルクス調査団 | 40 |
![]() | 調査団員 | ベネルクス調査団 | 40 |
![]() | 調査団員 | ベネルクス調査団 | 40 |
![]() | 調査団員 | ベネルクス調査団 | 40 |
![]() | 警備隊員 | ストーンガルド・レジスタンス | 40 |
![]() | ラエル | 測量士 | 40 |
![]() | 警備隊員 | ストーンガルド・レジスタンス | 40 |
![]() | 守備隊員 | ストーンガルド・レジスタンス | 40 |
![]() | リシエス | 欺瞞の悪魔 | 40 |
![]() | ハヴレス | 知識の悪魔 | 40 |
![]() | アイアンロブスター | — | 40 |
![]() | 海賊王のチェストクラブ | — | 40 |
![]() | トレジャーゴブリン | — | 40 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 40 |
![]() | 氷の竜巻 | — | 40 |
![]() | 変種突撃アリ | — | 40 |












