| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
| デフォームド・アサシン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| ミュータント・シェフ | クリムゾンの手下 | 55 | |
| グリーディ・シェフ | クリムゾンの手下 | 55 | |
| ミュータント・ハウンド | クリムゾン家の実験体 | 55 | |
| ミュータント・ガード | クリムゾン家の実験体 | 55 | |
| ミュータント・ガーデナー | クリムゾン家の実験体 | 55 | |
| ミュータント・スピアマン | クリムゾン家の実験体 | 55 | |
| ミュータント・スローター | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・ソードマン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| ミュータント・キラー | クリムゾン家の実験体 | 55 | |
| ミュータント・ヴェノムマンサー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| ミュータント・ヴェノムマンサー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・ネクロマンサー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| ミュータント・ピーコック | — | 55 | |
| プラトー・ピーコック | — | 55 | |
| ストーンゴーレム・エリートガード | — | 55 | |
| 運搬用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 採掘用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 警備用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| ストーンゴーレムの残骸 | — | 55 | |
| 爆発ゴーレム | — | 55 | |
| 刻印されたストーンゴーレム | — | 55 | |
| 採鉱用ストーンゴーレム | — | 55 | |
| 直属指揮官 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 警備隊長 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 上級弓兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 上級物見兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 上級警備兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 弓兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 物見兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 警備兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| デルーズ・ノア | 氷の心臓 | 55 | |
| デルーズ・ノア | 氷の心臓 | 55 | |
| レイス・ゲートキーパー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・クリーチャー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・シャーマン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・マーダラー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・ガードドッグ | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・ハウンド | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・ナイト | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・マジックソードマン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・トレイナー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| レイス・ハンドラー | クリムゾンの手下 | 55 | |
![]() | 巨大な荷担ぎオーク | アーキウム軍団 | 55 |
| アーキウム魔術師 [Inter-Server] | — | 55 | |
| 強化アーキウム魔術師 | アーキウム軍団 | 55 | |
| デーゴン [Inter-Server] | 深淵の恐怖 | 55 | |
| パキーロ・ナル [Inter-Server] | 狂気の軍団長 | 55 | |
![]() | アークマン [Inter-Server] | 狂暴化した魔獣 | 55 |
![]() | マンティクス兄弟 [Inter-Server] | 狂暴化した魔獣 | 55 |

