| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | 負傷したレジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンスの指揮官 | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | 負傷したレジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | 負傷したレジスタンス | — | 1 |
![]() | レジスタンス | — | 1 |
![]() | アリサ | — | 1 |
![]() | レジスタンスの副官 | — | 1 |
![]() | ノーン・ベルカント透明NPC | — | 1 |
| 荒れたオーガ盾士 | — | 1 | |
| 片目のオーガ棍棒兵 | — | 1 | |
| 腕長のオーガ闘士 | — | 1 | |
| オーガ双棍兵 | — | 1 | |
| 俊敏なオーガ偵察兵 | — | 1 | |
![]() | #투명 NPC | — | 1 |
![]() | タビー | — | 1 |
![]() | ラピナル | — | 1 |
![]() | シュシュ | — | 1 |
![]() | パーシー | — | 1 |
![]() | シーフィー | — | 1 |
![]() | ボーンナイト | — | 1 |
![]() | モリー | — | 1 |
![]() | ジョーカー | — | 1 |
![]() | スノーフット | — | 1 |
![]() | ラクダ | — | 1 |
![]() | ラクダ | — | 1 |
![]() | ぶんぶんパーシー | — | 1 |
![]() | ぶんぶんパーシー | — | 1 |
![]() | ジョルティロジャー | — | 1 |
![]() | ジョルティロジャー | — | 1 |
![]() | 恋する森のモリー | — | 1 |
![]() | 恋する森のモリー | — | 1 |
![]() | シャークスノーフット | — | 1 |
![]() | シャークスノーフット | — | 1 |
![]() | 冬祭りパーシー | — | 1 |
![]() | 冬祭りパーシー | — | 1 |
