| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
| アブロス守護者 | — | 50 | |
| アブロス守護者 | — | 50 | |
| アブロス守護者 | — | 50 | |
| アブロス守護者 | — | 50 | |
| アブロス追跡者 | — | 50 | |
| アブロス追跡者 | — | 50 | |
| アブロス追跡者 | — | 50 | |
| アブロス追跡者 | — | 50 | |
| アブロス津波術師 | — | 50 | |
| アブロス津波術師 | — | 50 | |
| アブロス台風術師 | — | 50 | |
| アブロス台風術師 | — | 50 | |
![]() | リビングアーマー槍兵 | シレウスのクリエイティオ | 48 |
![]() | 彷徨う霊魂の騎士 | シレウスのクリエイティオ | 47 |
![]() | リビングアーマー弓兵 | シレウスのクリエイティオ | 46 |
![]() | 彷徨う霊魂の剣士 | シレウスのクリエイティオ | 45 |
![]() | リビングアーマー歩兵 | シレウスの被造物 | 44 |
![]() | 放浪する魂 | シレウスのアンデッド | 44 |
![]() | ルーカス | — | 40 |
![]() | 変種突撃アリ | — | 40 |
![]() | 変種爆発アリ | — | 40 |
![]() | 変種兵隊アリ | — | 40 |
![]() | 変種爆発アリの幼虫 | — | 40 |
![]() | 変種酸性アリの幼虫 | — | 40 |
![]() | 変種突撃アリの幼虫 | — | 40 |
![]() | 変種兵隊アリの幼虫 | — | 40 |
![]() | 変種酸性アリ | — | 40 |
![]() | 兵隊アリ | — | 39 |
![]() | 突撃アリ | — | 38 |
![]() | 酸性アリ | — | 37 |
![]() | ミツツボアリ | — | 36 |
![]() | アリの幼虫 | — | 35 |
![]() | 働きアリ | — | 35 |
![]() | 闇の悪霊 | シラベス教団 | 33 |
![]() | 闇魔術師 | シラベス教団 | 33 |
![]() | 闇修道士 | シラベス教団 | 32 |
![]() | 闇暗殺者 | シラベス教団 | 31 |
![]() | 闇呪術師 | シラベス教団 | 30 |
![]() | 闇執行者 | シラベス教団 | 29 |
![]() | 悪霊闇術師 | シレウスのアンデッド | 24 |
| 不死のスケルトンナイト | シレウスのアンデッド | 23 | |
![]() | 悪霊術師 | シレウスのアンデッド | 22 |
![]() | ダーク・スケルトンナイト | シレウスのアンデッド | 22 |
| ダーク・スケルトンアーチャー | シレウスのアンデッド | 21 | |
| ダーク・スケルトンアーチャー | シレウスの手下 | 21 | |
![]() | 試薬略奪者のリーダー | すり盗賊団 | 20 |
| ダーク・スケルトンソルジャー | シレウスのアンデッド | 20 | |
| ダーク・スケルトンソルジャー | シレウスの手下 | 20 | |
| キルーケ | シレウスの魔女 | 19 | |
![]() | 強奪された魂 | — | 1 |





















