| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
![]() | ノーン・ベルカント | — | 55 |
![]() | ノーン・ベルカント | — | 55 |
| 枯枝の兵士 | 木花となった怪人 | 55 | |
| 固根の園芸師 | 木花となった怪人 | 55 | |
| 固皮の弓兵 | 木花となった怪人 | 55 | |
| 固蔦の狩人 | 木花となった怪人 | 55 | |
![]() | 怯えた魂 | シラベス信徒 | 55 |
![]() | 供物になった狂信徒の魂 | シラベス信徒 | 55 |
![]() | 解放された魂 | — | 55 |
![]() | 怯えた魂 | シラベス信徒 | 55 |
![]() | 探知の魂 | — | 55 |
![]() | 錯乱状態の魂 | シラベス信徒 | 55 |
![]() | 狂信徒の呪術師 | シラベス信徒 | 55 |
![]() | 狂信徒の魔術師 | シラベス信徒 | 55 |
![]() | 狂信徒の修道士 | シラベス信徒 | 55 |
![]() | 狂信徒の執行者 | シラベス信徒 | 55 |
| デフォームド・アーチャー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・アサシン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・ソードマン | クリムゾンの手下 | 55 | |
| デフォームド・ネクロマンサー | クリムゾンの手下 | 55 | |
| 荒れたオーガ盾士 | — | 55 | |
| 荒れたオーガ盾士 | 怒り狂った | 55 | |
| 片目のオーガ棍棒兵 | — | 55 | |
| 片目のオーガ棍棒兵 | 怒り狂った | 55 | |
| 腕長のオーガ闘士 | — | 55 | |
| 腕長のオーガ闘士 | 怒り狂った | 55 | |
| オーガ双棍兵 | — | 55 | |
| オーガ双棍兵 | 怒り狂った | 55 | |
| 俊敏なオーガ偵察兵 | — | 55 | |
| 俊敏なオーガ偵察兵 | — | 55 | |
| 俊敏なオーガ偵察兵 | 怒り狂った | 55 | |
| ブロクトゥ | — | 55 | |
| グロック | — | 55 | |
| オークハンター | アキドゥ族 | 55 | |
| オークハンター | アキドゥ族 | 55 | |
| オークブッチャー | アキドゥ族 | 55 | |
| オークブッチャー | アキドゥ族 | 55 | |
| オーク闘士 | アキドゥ族 | 55 | |
| オーク闘士 | アキドゥ族 | 55 | |
| オーク呪術師 | アキドゥ族 | 55 | |
| オーク呪術師 | アキドゥ族 | 55 | |
| オーク闇術師 | アキドゥ族 | 55 | |
| オーク闇術師 | アキドゥ族 | 55 | |
| オーク槍兵 | アキドゥ族 | 55 | |
| オーク槍兵 | アキドゥ族 | 55 | |
| 松明を持ったオーク闘士 | アキドゥ族 | 55 | |
| 上級弓兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 上級物見兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 上級警備兵 | いばらの近衛隊 | 55 | |
| 弓兵 | いばらの近衛隊 | 55 |




