| 名前 | レベル | Drops | |
|---|---|---|---|
| 風の木 | 10 | ||
| 枯れた木 | 10 | ||
| 砂嵐のヤシの木 | 10 | ||
| 灰色の岩石 | 10 | ||
| 白い岩石 | 10 | ||
| 砂岩 | 10 | ||
| 月鉱石 | 10 | ||
![]() | 風の木 | 10 | |
![]() | 枯れた木 | 10 | |
![]() | 砂嵐のヤシの木 | 10 | |
![]() | 灰色の岩石 | 10 | |
![]() | 赤い岩石 | 10 | |
![]() | 白い岩石 | 10 | |
![]() | 砂岩 | 10 | |
![]() | 月鉱石 | 10 | |
![]() | 純白の月鉱石 | 10 | |
![]() | ミスティックグローブ | 9 | |
![]() | ミスティックポータル | 9 | |
![]() | ミスティックグローブ | 6 | |
![]() | ミスティックポータル | 6 | |
| 土の山 | 4 | ||
| 風の木 | 4 | ||
| 枯れた木 | 4 | ||
| 砂嵐のヤシの木 | 4 | ||
| 灰色の岩石 | 4 | ||
| 赤い岩石 | 4 | ||
| 白い岩石 | 4 | ||
| 砂岩 | 4 | ||
| 月鉱石 | 4 | ||
![]() | 風の木 | 4 | |
![]() | 枯れた木 | 4 | |
![]() | 砂嵐のヤシの木 | 4 | |
![]() | 灰色の岩石 | 4 | |
![]() | 赤い岩石 | 4 | |
![]() | 白い岩石 | 4 | |
![]() | 砂岩 | 4 | |
![]() | 月鉱石 | 4 | |
![]() | 純白の月鉱石 | 4 | |
![]() | 謎のノート | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 | |
![]() | ダンジョンテレポート石 | 1 |







