| 名前 | レベル | Drops | |
|---|---|---|---|
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
![]() | テレポート石 | 1 | |
| スキルコア装置 | 1 | ||
| 伐採地 | 1 | ||
| 伐採地 | 1 | ||
| 伐採地 | 1 | ||
| 岩石地帯 | 1 | ||
| 岩石地帯 | 1 | ||
| 岩石地帯 | 1 | ||
| 鉱石地帯 | 1 | ||
| 鉱石地帯 | 1 | ||
| 鉱石地帯 | 1 | ||
| 砂岩地帯 | 1 | ||
| 砂岩地帯 | 1 | ||
| 砂岩地帯 | 1 | ||
| 砂地帯 | 1 | ||
| 砂地帯 | 1 | ||
| 砂地帯 | 1 | ||
| 牧草地 | 1 | ||
| 牧草地 | 1 | ||
| 共同ミッション | 1 | ||
![]() | Event Fo Toggle Hypermarble | 1 | |
| キャスラー 3-1番地 | 1 | ||
| キャスラー 3-2番地 | 1 | ||
| キャスラー 3-3番地 | 1 | ||
| キャスラー 3-4番地 | 1 | ||
| キャスラー 2-1番地 | 1 | ||
| キャスラー 2-2番地 | 1 | ||
| キャスラー 2-3番地 | 1 | ||
| キャスラー 2-4番地 | 1 | ||
| キャスラー 2-5番地 | 1 | ||
| キャスラー 1-1番地 | 1 | ||
| キャスラー 1-2番地 | 1 | ||
| 地下室 (キャスラー) | 1 | ||
| ヴィエンタ 3-1番地 | 1 | ||
| ヴィエンタ 3-2番地 | 1 | ||
| ヴィエンタ 3-3番地 | 1 | ||
| ヴィエンタ 3-4番地 | 1 | ||
| ヴィエンタ 2-1番地 | 1 | ||
| ヴィエンタ 2-2番地 | 1 | ||
| ヴィエンタ 2-3番地 | 1 |
