| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
![]() | クレイ | — | 50 |
![]() | メルビン | — | 50 |
![]() | テオドール | — | 50 |
![]() | ラザルス・クリムゾン | — | 50 |
![]() | ノーン・ベルカント | — | 50 |
![]() | 大魔術師の近衛兵 | — | 50 |
![]() | 老いた魔術師の目 | — | 50 |
![]() | 頂上に挑戦する冒険家 | — | 50 |
![]() | 燃え上がる炎の砂漠魔術師 | — | 50 |
![]() | 悪夢の指揮者 | — | 50 |
![]() | ゴーレムビーコン | — | 50 |
![]() | 電撃のジャンプアタッカー | — | 50 |
![]() | 不滅の守護者 | — | 50 |
![]() | 混沌の大魔術師 | — | 50 |
| スコルポス | 塔の水晶サソリ | 50 | |
| スコルポス | 偽物1 | 50 | |
| スコルポス | 偽物2 | 50 | |
| 塔の爆発サソリ | — | 50 | |
| 塔の爆発サソリ | — | 50 | |
| 塔のサソリ | — | 50 | |
| 塔のサソリ | — | 50 | |
| 塔のサソリ | — | 50 | |
| 塔のサソリ | — | 50 | |
| 塔の爆発サソリ | — | 50 | |
| 叫ぶアブロス暗黒術師 | — | 50 | |
| タワー・スケルトンアーチャー | — | 50 | |
![]() | タワー・スケルトンソルジャー | — | 50 |
![]() | 炎の旋風 | — | 50 |
![]() | 復讐のスケルトンコマンダー | — | 50 |
![]() | ドレン | 光の強奪者 | 50 |
| 朧なる狼 | — | 50 | |
| クムカ | — | 50 | |
| シワトゥキ | 朧なる存在 | 50 | |
| シワトゥキの影 | — | 50 | |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 49 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 48 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 45 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 42 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 40 |
![]() | 氷の竜巻 | — | 40 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 39 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 37 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 34 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 33 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 31 |
![]() | レジスタンス | — | 30 |
![]() | レジスタンス | — | 30 |
![]() | レジスタンス | — | 30 |
![]() | レジスタンス | — | 30 |
![]() | レジスタンス | — | 30 |







