| 名前 | 称号 | レベル | |
|---|---|---|---|
![]() | レジスタンス | — | 30 |
![]() | レジスタンス | — | 30 |
![]() | レジスタンス | — | 30 |
![]() | アーキウム弓兵 | — | 30 |
![]() | アーキウム弓兵 | — | 30 |
![]() | アーキウム暗殺者 | — | 30 |
![]() | アーキウム剣士 | — | 30 |
![]() | アーキウム射手 | — | 30 |
![]() | アーキウム兵士 | — | 30 |
![]() | アーキウム兵士 | — | 30 |
![]() | アーキウム回復術師 | — | 30 |
| アーキウム魔術師 | — | 30 | |
![]() | アーキウム魔術師 | — | 30 |
![]() | アーキウム魔術師 | — | 30 |
![]() | アーキウム弓兵 | — | 30 |
![]() | アーキウム弓兵 | — | 30 |
![]() | アーキウム弓兵 | — | 30 |
![]() | アーキウム兵士 | — | 30 |
![]() | アーキウム兵士 | — | 30 |
![]() | アーキウム兵士 | — | 30 |
| アーキウム魔術師 | — | 30 | |
| アーキウム魔術師 | — | 30 | |
| アーキウム魔術師 | — | 30 | |
![]() | アーキウム守備隊長 | — | 30 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 27 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 24 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 23 |
![]() | ルテイン | — | 20 |
![]() | アーキウム研究所長 | — | 20 |
| アーキウム魔術師 | 深淵に捕らえられた | 20 | |
![]() | アーキウム弓兵 | — | 20 |
| アーキウム魔術師 | — | 20 | |
![]() | ヘリバー | 深淵の引導者 | 20 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 19 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 16 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 11 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 7 |
![]() | プレゼント泥棒ゴブリン | — | 3 |
| コウモリコイン交換員 | — | 1 | |
| 旧正月コイン交換員 | — | 1 | |
| 次元カボチャ交換員 | — | 1 | |
| 幻夢コイン交換員 | — | 1 | |
| カカオ交換員 | — | 1 | |
| コウモリコイン交換員 | — | 1 | |
| コウモリコイン交換員 | — | 1 | |
| 旧正月コイン交換員 | — | 1 | |
| 次元カボチャ交換員 | — | 1 | |
| 次元カボチャ交換員 | — | 1 | |
| 幻夢コイン交換員 | — | 1 | |
| カカオ交換員 | — | 1 |


